<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LimiteNet.com &#187; Servicios Web</title>
	<atom:link href="http://www.limitenet.com/category/internet/servicios-web-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limitenet.com</link>
	<description>Blog personal de Lolete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Huevo de pascua: El snake llega a Youtube</title>
		<link>http://www.limitenet.com/huevo-de-pascua-el-snake-llega-a-youtube/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/huevo-de-pascua-el-snake-llega-a-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[huevo-pascua]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces a los desarrolladores les gusta introducir pequeños &#8220;regalos&#8221; entre las aplicaciones que desarrollan. Ahora que el mundo de la Web 2.0, está en su punto más alto, esta moda también llega a éste tipo de aplicaciones. En esta ocasión nos toca hablar sobre un huevo de pascua que Youtube ha incorporado, además será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2830  aligncenter" title="snake-youtube" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2010/07/snake-youtube.jpg" alt="" width="480" height="293" /></p>
<p>Muchas veces a los desarrolladores les gusta introducir pequeños &#8220;<em>regalos</em>&#8221; entre las aplicaciones que desarrollan. Ahora que el mundo de la <strong>Web 2.0</strong>, está en su punto más alto, esta moda también llega a éste tipo de aplicaciones. En esta ocasión nos toca hablar sobre un <strong>huevo de pascua que Youtube ha incorporado</strong>, además será algo que posiblemente le guste a mucha gente.</p>
<p>Algunos echamos de menos aquel <strong>mítico juego que Nokia</strong> incorporaba en muchos de sus móviles, efectivamente estoy hablando del <strong>Snake</strong>. Youtube lo ha ocultado en sus vídeos y cualquiera pueda acceder al juego. Sólo se necesita un ordenador con conexión a Internet y posibilidad de reproducir vídeos de Youtube desde el navegador web. Para acceder al juego tenemos que seguir los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li>Acceder a <a target="_blank" href="http://www.youtube.com">Youtube</a> (no sirve en los vídeos embebidos en otros sitios).</li>
<li>Cargar cualquier vídeo, a ser posible que <strong>sea bastante oscuro para visualizar mejor el juego</strong> (da igual que esté en reproducción o en pausa).</li>
<li><strong>Mantener la flecha izquierda del teclado pulsada hasta que aparezca el juego</strong> (algunas veces es al momento y otras tarda unos segundos).</li>
<li>En este momento aparecerá el juego y ya se puede controlar con el cursor del teclado.</li>
</ul>
<p>Como ves es <strong>muy sencillo acceder al juego</strong> y pasar un rato agradable en un momento que no tengamos nada mejor que hacer. Eso sí, en esta versión del juego no podemos tocar los bordes y, además, la serpiente se mueve bastante rápido desde un primer momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/huevo-de-pascua-el-snake-llega-a-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube compra derechos para emisiones deportivas en directo</title>
		<link>http://www.limitenet.com/youtube-compra-derechos-para-emisiones-deportivas-en-directo/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/youtube-compra-derechos-para-emisiones-deportivas-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Youtube quiere meterse de lleno a competir con el mercado de la emisión de eventos deportivos. La gente de Google ha empezado a realizar algunos movimientos y ya se ha anunciado que han comprado los derechos para poder emitir los partidos en directo de la Premier League india de cricket a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2744 aligncenter" title="crikects" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2010/01/crikects.jpg" alt="" width="480" height="316" /></p>
<p>Parece que <a target="_blank" href="http://www.youtube.com">Youtube</a> quiere meterse de lleno a competir con el mercado de la emisión de eventos deportivos. La gente de Google ha empezado a <strong>realizar algunos movimientos</strong> y ya se ha anunciado que han comprado los derechos para poder emitir los partidos en directo de la <strong>Premier League india de cricket</strong> a partir de marzo.</p>
<p>Seguramente esto no es lo que esperabas, pero puede ser tomado como una prueba para más tarde emitir otro tipo de deportes que quizá interesen a más gente. Teniendo en cuenta que <strong>Youtube es una empresa de EEUU</strong>, será probable que más tarde se interesen por los deportes mayoritarios en el país (<strong>baloncesto o baseball</strong> por ejemplo), pero seguramente los derechos para éste tipo de contenidos no sean para nada económicos.</p>
<p><strong>Pronto veremos que tal salen estas primeras pruebas.</strong></p>
<p>Vía | <a target="_blank" href="http://www.pocket-lint.com/news/30913/youtube-moves-into-streaming-live-sport">Pocket-Lint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/youtube-compra-derechos-para-emisiones-deportivas-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música gratis con Grooveshak</title>
		<link>http://www.limitenet.com/musica-gratis-con-grooveshak/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/musica-gratis-con-grooveshak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Estaba claro que después del gran éxito obtenido por Spotify iban a aparecer algunos competidores que intentasen destronarlo del pedestal que se ha ganado a pulso y parece que vienen pisando fuerte. Grooveshark es un sistema que nos permite realizar más o menos lo mismo que Spotify, aunque con grandes diferencias. A grandes rasgos Grooveshark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2737 aligncenter" title="grooveshark" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2010/01/grooveshark.jpg" alt="" width="480" height="163" /></p>
<p>Estaba claro que después del gran éxito obtenido por <strong>Spotify</strong> iban a aparecer algunos competidores que intentasen destronarlo del pedestal que se ha ganado a pulso y parece que vienen pisando fuerte. <a target="_blank" href="http://www.grooveshark.com/">Grooveshark</a> es un sistema que nos permite realizar más o menos lo mismo que <strong>Spotify</strong>, aunque con grandes diferencias.</p>
<p>A grandes rasgos <strong>Grooveshark sirve para escuchar toda la música que queramos</strong> (más bien la que tienen en su catálogo) de forma <strong>gratuita</strong> desde nuestro ordenador conectado a Internet. La principal diferencia que podemos encontrar con Spotify es que <strong>para acceder a Groveeshark no necesitamos más que un navegador con soporte para Flash</strong>, es decir, no requiere la instalación de ningún software en nuestro ordenador, por lo que se convierte automáticamente en una <strong>aplicación multiplataforma</strong> (podremos acceder desde cualquier sistema operativo).</p>
<p>No es necesario registrarse para poder escuchar las canciones, pero con un simple proceso de registro, que no llevará más de un par de minutos, podremos acceder a muchas más funciones. Entre las funciones hay algunas muy utilizadas por muchos usuarios:<strong> listas de reproducción, canciones favoritas, añadir contactos, ver las listas de estos contactos e incluso subir tus propias canciones</strong> para que estén disponibles desde cualquier lugar en el que nos encontremos.</p>
<p>A cambio de todo esto <strong>Groveeshark muestra una pequeña barra lateral con alguna publicidad</strong>, aunque podemos hacerla desaparecer con una pequeña cuota mensual de 3 dólares (o anual de 30 dólares), que además nos permitirá <strong>escuchar la música en dispositivos portátiles como móviles con Android o BlackBerrys</strong>, incluso sin tener conexión de datos disponible, es decir, cuenta con un <strong>modo off-line</strong>.</p>
<p>Sin duda alguna otra buena alternativa para escuchar <strong>música gratis en Internet</strong> y, lo mejor de todo, de forma legal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/musica-gratis-con-grooveshak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickorama, visualiza Flickr de forma diferente</title>
		<link>http://www.limitenet.com/flickorama-visualiza-flickr-de-forma-diferente/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/flickorama-visualiza-flickr-de-forma-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flickorama]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas Flickr es uno de esos sitios de la llamada Web2.0 que ha sabido ganarse su sitio. Miles de usuarios lo utilizan directamente para publicar sus fotos (dicen que se publican más de 3 millones de imágenes al día) y desde hace poco tiempo también sus vídeos. La interface del propio sitio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2730 aligncenter" title="flickorama" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2010/01/flickorama.jpg" alt="" width="480" height="214" /></p>
<p>Sin lugar a dudas <a target="_blank" href="http://www.flickr.com">Flickr</a> es uno de esos sitios de la llamada <strong>Web2.0</strong> que ha sabido ganarse su sitio. Miles de usuarios lo utilizan directamente para <strong>publicar sus fotos</strong> (dicen que se publican más de 3 millones de imágenes al día) y desde hace poco tiempo también sus vídeos.</p>
<p>La interface del propio sitio, a mi parecer, está bastante bien lograda, pero para muchos quizá no sea suficiente. Por ello, y gracias a su <strong>API</strong>, encontramos en ciertas ocasiones aplicaciones web que hacen uso de sus imágenes para mostrarlas de una forma totalmente diferente.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.randomfractals.com/Flickorama/Flickorama.html#">Flickorama</a> es uno de estos sitios y en él podemos <strong>ver las imágenes con unos bonitos efectos en 3D</strong>. Como podemos ver en la captura de pantalla que acompaña estas líneas su diseño es muy desenfadado, con una tipografía bastante infantil, pero que <strong>cumple bien la función para la que fue creada</strong>, aunque a veces parece que le cuesta un poco mostrar los resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/flickorama-visualiza-flickr-de-forma-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronómetro online gratis</title>
		<link>http://www.limitenet.com/cronometro-online-gratis/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/cronometro-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chromme]]></category>
		<category><![CDATA[Contadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cronometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Es posible que en alguna ocasión sintáis la necesidad de saber el tiempo exacto que tardais en hacer alguna cosa. Hoy en día esto lo podemos cronometrar fácilmente desde nuestro teléfono móvil (la mayoría tienen un cronómetro), pero en caso de necesitar algunas funciones un poco más especificas este puede quedarse corto. También existen algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2716 aligncenter" title="chronme" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/12/chronme.png" alt="" width="480" height="268" /></p>
<p>Es posible que en alguna ocasión sintáis la necesidad de saber el tiempo exacto que tardais en hacer alguna cosa. Hoy en día esto lo podemos <strong>cronometrar</strong> fácilmente desde nuestro teléfono móvil (la mayoría tienen un cronómetro), pero en caso de necesitar algunas funciones un poco más especificas este puede quedarse corto. También existen algunas aplicaciones para ordenador que nos permiten hacer esta tarea, aunque tiene el inconveniente de que necesitan instalación.</p>
<p>Como siempre ahí están las herramientas 2.0, es decir, la <strong>Web2.0</strong> a nuestra disposición. Como ya sabemos este tipo de aplicaciones web nos pueden sacar de muchos apuros y cada vez es más fácil encontrar páginas que cumplan más funciones, muchas de las cuales hace tan sólo unos años era necesario instalar una pesada aplicación en nuestro equipo. <a target="_blank" href="http://online-stopwatch.chronme.com/">Chron Me</a>, es una de estas páginas y su función es muy clara.</p>
<p><strong>Chron Me</strong>, no es más que un cronómetro digital que nos permite contar el tiempo con una precisión de centésimas de segundo. Su uso es realmente sencillo, simplemente tendremos que pulsar el botón de <strong>Start/Stop</strong> para que este se ponga a contar. Cada vez que pulsamos este botón el tiempo se para y aparecerá un pequeño listado en la parte de abajo donde veremos el tiempo, si volvemos a pinchar en Start el tiempo volverá a contar desde el momento de la pausa, este proceso lo podemos hacer las veces que lo necesitemos y al final podremos exportar todos los resultados a un archivo <strong>CSV</strong> que nos puede servir para llevar a otras aplicaciones y hacer lo que necesitemos (Excel por ejemplo).</p>
<p>Por supuesto su uso es totalmente gratuito y también ponen a nuestra disposición un <strong>pequeño código para insertar este cronómetro en la página que nosotros queramos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/cronometro-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea una dirección fácil de recordar a tu perfil de Tuenti</title>
		<link>http://www.limitenet.com/direccion-facil-de-recordar-a-tu-perfil-de-tuenti/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/direccion-facil-de-recordar-a-tu-perfil-de-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tuentid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Tuenti es una de las redes sociales que más fuerte está pegando en España y sobre todo en los más jóvenes que empiezan a introducirse en este mundo. Es una red social sencilla, sin tantas opciones como otras (FaceBook por ejemplo), pero que cumple sobradamente en determinados aspectos. Una de las cosas que mucha gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2684 aligncenter" title="tuentid" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/12/tuentid.jpg" alt="tuentid" width="480" height="354" /></p>
<p><strong>Tuenti</strong> es una de las redes sociales que más fuerte está pegando en España y sobre todo en los más jóvenes que empiezan a introducirse en este mundo. Es una <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social">red social</a> sencilla, sin tantas opciones como otras (<a target="_blank" title="FaceBook, red social" href="http://www.facebook.com">FaceBook</a> por ejemplo), pero que cumple sobradamente en determinados aspectos.</p>
<p>Una de las cosas que mucha gente reclama es la posibilidad de crear una dirección que sea fácil de recordar para acceder directamente a nuestro perfil en la red social. Por el momento<strong> esto no es posible desde la propia red social</strong>, pero gracias a <a target="_blank" href="http://www.tuentid.com/">Tuentid</a> podremos hacerlo y además de una forma realmente sencilla.</p>
<p>Para crear nuestra propia <strong>Tuenti ID</strong>, simplemente tendremos que introducir la dirección que la propia red social nos da a nuestra cuenta de <a target="_blank" title="red social" href="http://www.tuenti.com">Tuenti</a>, establecer el nombre que queremos para la dirección fácil de recordar e introducir una dirección de email donde iremos siendo informados puntualmente de las novedades del servicio.</p>
<p>Realmente una <strong>aplicación que para muchos podrá ser útil</strong> y le podrá servir para facilitar que nos encuentren dentro de la<strong> red social</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/direccion-facil-de-recordar-a-tu-perfil-de-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nos dice cuánto falta para que termine el año</title>
		<link>http://www.limitenet.com/google-nos-dice-cuanto-falta-para-que-termine-el-ano/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/google-nos-dice-cuanto-falta-para-que-termine-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Google no deja de sorprender con pequeñas curiosidades aparecidas en su página principal. Hace algunos días dio un pequeño rediseño a su página principal y ahora nos sorprende añadiendo un pequeño huevo de pascua de lo más curioso. Realmente su utilidad la podemos dejar en entredicho, auqnue esto es lo que ocurre con la mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2675 aligncenter" title="Contador de segundos Google" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/12/google.jpg" alt="Contador de segundos Google" width="480" height="342" /></p>
<p>Google no deja de sorprender con pequeñas <strong>curiosidades</strong> aparecidas en su página principal. Hace algunos días dio un pequeño rediseño a su página principal y ahora nos sorprende añadiendo un pequeño <strong>huevo de pascua</strong> de lo más curioso. Realmente su utilidad la podemos dejar en entredicho, auqnue esto es lo que ocurre con la mayoría de los huevos de pascua, pero sin duda resulta una curiosidad interesante.</p>
<p>La nueva función que ha añadido el buscador es la de mostrar los segundos que faltan hasta que termine el año. Parece que esto sólo ha sido implementado en la versión americana del sitio, así que tendremos que acceder a <strong>google.com</strong> y para que nos muestre esta cifra pulsar sobre el botón <em>I&#8217;m Feeling Lucky</em>. En este momento nos mostrará una imagen similar a la de la captura que acompaña estas líneas en donde nos indica los <strong>segundos que quedan para que termine el año</strong>.</p>
<p>Vía | <a target="_blank" href="http://smarterware.org/4076/google-year-end-countdown-easter-egg">SmarterWere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/google-nos-dice-cuanto-falta-para-que-termine-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduce el peso de tus imágenes</title>
		<link>http://www.limitenet.com/reduce-el-peso-de-tus-imagenes/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/reduce-el-peso-de-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[PunyPNG]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días ha corrido como la pólvora los comentarios que comentaban que Google empezará a valorar el tiempo de carga de una página para posicionar las páginas dentro de los resultados del buscador. Para la gente que trabajamos en Internet aparecer bien posicionados en estos resultados es realmente importante, ya que puede suponer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2664 aligncenter" title="punypng" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/12/punypng.jpg" alt="punypng" width="480" height="359" /></p>
<p>En los últimos días ha corrido como la pólvora los comentarios que comentaban que <strong>Google empezará a valorar el tiempo de carga de una página para posicionar</strong> las páginas dentro de los resultados del buscador. Para la gente que trabajamos en Internet aparecer bien posicionados en estos resultados es realmente importante, ya que puede suponer una gran parte de nuestro tráfico diario y sin este tráfico en muchas ocasiones no saldríamos adelante.</p>
<p>Hay muchos parámetros a valorar para que un sitio web cargue más o menos rápido (cantidad de código, hosting, etc, etc, etc&#8230;), pero quizá uno de los más molestos es el peso de las imágenes que utilizamos en nuestros sitios. Hay cientos de formas de <strong>optimizar las imágenes para que su peso sea el menor posible</strong> y hoy quiero hablaros de una de ellas y como es costumbre en este blog hablaremos de una aplicación Web.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.gracepointafterfive.com/punypng">PunyPNG</a>, es una simple aplicación web que nos permite reducir el peso de las imágenes que nosotros queramos. Simplemente deberemos proporcionar la imagen original y una vez subida al sitio éste se encargará automáticamente de reducir el peso (el tamaño en KB) lo máximo posible sin tener apenas pérdida de calidad. <strong>PunyPNG</strong> no sólo acepta imágenes con formato <strong>PNG</strong> como podríamos pensar en un principio viendo el nombre, sino que también acepta <strong>JPG, GIF  e incluso GIF animados</strong>. Una herramienta bastante útil y que nos podría sacar de más de un apuro sino tenemos a mano ninguna aplicación de escritorio que nos permita este tipo de ediciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/reduce-el-peso-de-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitaciones para Google Wave</title>
		<link>http://www.limitenet.com/invitaciones-para-google-wave/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/invitaciones-para-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Invitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace algunas semanas que Google ha permitido que los internautas podamos utilizar su nuevo servicio Google Wave. La verdad que la expectación que ha creado este sitio ha decaído con el tiempo y es que una vez en funcionamiento mucha gente no sabe como sacarle una utilidad real. Quizá los más beneficiados con este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2658 aligncenter" title="google_wave_logo" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/12/google_wave_logo.jpg" alt="google_wave_logo" width="300" height="300" /></p>
<p>Ya hace algunas semanas que <strong>Google</strong> ha permitido que los internautas podamos utilizar su nuevo servicio <strong>Google Wave</strong>. La verdad que la expectación que ha creado este sitio ha decaído con el tiempo y es que una vez en funcionamiento mucha gente no sabe como sacarle una utilidad real. Quizá los más beneficiados con este tipo de servicios son los que <strong>trabajamos en Internet</strong> y sobre todo los que trabajamos en diferentes proyectos colaborativos.</p>
<p>De todas formas cada uno podría encontrar una nueva utilidad a este servicio, o simplemente lo podría utilizar como chat multitudinario para quedar con los amigos, pasarse fotos, etc, etc&#8230;</p>
<p>También hace unos días <strong>Google me ha dado unas cuantas invitaciones </strong>para repartir con quien yo quiera y creo que lo mejor es hacerlo entre vosotros. <strong>El que quiera recibir una invitación no tiene más que dejar un comentario con el uso que le daría a Google Wave</strong> y me encargaré de enviarla. Los envíos se harán por orden de comentario, no habrá ningún tipo de sorteo y se enviarán hasta fin de existencias (aunque Google está dando más invitaciones a los usuarios que se le acaban).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/invitaciones-para-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añade efecto Polaroid a tus fotos</title>
		<link>http://www.limitenet.com/anade-efecto-polaroid-a-tus-fotos/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/anade-efecto-polaroid-a-tus-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Rollip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace algunos meses que Polaroid anunció que dejaba de fabricar las cámaras con revelado automático (aunque ahora surgen rumores de que podrían volver a fabricarlas). A la gente le encanta el efecto de este tipo de fotografías y gracias a Internet convertir cualquiera de tus fotografías normales a una &#8220;Polariod&#8221; es realmente sencillo. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2653 aligncenter" title="polaroid" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/12/polaroid.jpg" alt="polaroid" width="480" height="276" /></p>
<p>Ya hace algunos meses que <strong>Polaroid</strong> anunció que dejaba de fabricar las cámaras con revelado automático (aunque ahora surgen rumores de que podrían volver a fabricarlas). A la gente le encanta el efecto de este tipo de <strong>fotografías</strong> y gracias a Internet convertir cualquiera de tus fotografías normales a una &#8220;<em>Polariod</em>&#8221; es realmente sencillo.</p>
<p>En Internet existen cientos de sitios que nos permiten aplicar este efecto a nuestras fotos sin ningún tipo de esfuerzo y hoy quiero hablaros de uno de ellos: <a target="_blank" href="http://www.rollip.com">Rollip</a>. Como muchos otros sitios de este tipo su uso es realmente <strong>sencillo</strong>; simplemente deberemos escoger el tipo de efecto que queremos aplicar (todos relacionados con Polaroid), subir nuestra foto y en cuestión de segundos nos mostrará los resultados.</p>
<p>Por supuesto la foto resultante la podremos descargar en el momento y utilizarla donde nosotros queramos. Además este sitio <strong>no añade ninguna marca de agua dentro de la foto</strong>, algo muy de agradecer y más siendo una aplicación totalmente <strong>gratuita</strong> (aunque existe la versión premium de pago que ofrece mejor resolución en las fotos y más efectos para las tomas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limitenet.com/anade-efecto-polaroid-a-tus-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánta gente hay ahora en el espacio?</title>
		<link>http://www.limitenet.com/cuanta-gente-hay-ahora-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.limitenet.com/cuanta-gente-hay-ahora-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limitenet.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace algún tiempo que disponemos de la tecnología necesaria para poder salir de nuestro planeta y &#8220;visitar&#8221; el espacio. Por supuesto que no podemos recorrer grandes distancias como vimos en muchas películas de ciencia ficción o series de animación, pero aún así seguro que a muchos le encantaría poder salir de la atmósfera y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2610 aligncenter" title="espacio" src="http://www.limitenet.com/wp-content/uploads/2009/09/espacio.jpg" alt="espacio" width="400" height="360" /></p>
<p>Ya hace algún tiempo que disponemos de la tecnología necesaria para poder salir de nuestro planeta y &#8220;<em>visitar</em>&#8221; el espacio. Por supuesto que no podemos recorrer grandes distancias como vimos en muchas <strong>películas de ciencia ficción o series de animación</strong>, pero aún así seguro que a muchos le encantaría poder salir de la atmósfera y estar ahí fuera.</p>
<p>Por desgracia la mayoría de nosotros nos tendremos que quedar con las ganas y sólo ver a los afortunados que podrán hacer estos viajes a través de la televisión o en <strong>fotografías</strong>. Ahora gracias a Internet podemos conocer en cualquier momento cuantos afortunados se encuentra fuera de la <strong>Tierra</strong>, gracias a un sitio llamado <a target="_blank" href="http://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/">How Manu People Are In Space Now?</a></p>
